ゴルフ場名 | 価格[万円] | 名変料[万円] | 都道府県 |
PGM 池田 | 10~20 | 88 | 大阪 |
ABC | 470~550 | 220 | 兵庫 |
西宮高原 | 100~130 |
110 |
兵庫 |
よみうり | 270~310 |
165 | 兵庫 |
城陽 | 300~330 | 220 | 京都 |
ゴルフ場名 | 価格 | 都道府県 |
太子 | 220~240 |
大阪 |
枚方 | 200 |
大阪 |
淡路 (株)および(預託) | 30 | 兵庫 |
小野グランド | 45 | 兵庫 |
奈良国際 | 900 | 奈良 |